top of page
SMC Furniture has compiled the following list for informational purposes only.
Project | Location | Sqft | Price Range (RM) |
|---|---|---|---|
Riang D'Eco Majestic | Eco Majestic, Semenyih | 935-1000 | RM 250K - RM 766K |
Balau Home 1 | Mutiara Hill, Semenyih | 1512-1978 | RM 535K - RM 782K |
Banyan | Setia Eco Hill 2. Semenyih | 1777-1901 | RM 838K - RM 1.16M |
Chorus | Setia Eco Hill 2. Semenyih | 2080-2159 | RM 967K - RM 1.25M |
Intrika | Serene Height, Semenyih | 1914-2442 | RM 701K - RM 1.32M |
Intrika 2 | Serene Height, Semenyih | 2010-2442 | RM 710K - RM 1.34M |
Casaville | Setia Eco Hill, Semenyih | 1994-2075 | RM 1.6M - RM 1.8M |
Reineville | Setia Eco Hill, Semenyih | 1983-3531 | RM 2.3M - RM 2.7M |
Damaran | Setia Mayuri, Semenyih | 2285-2505 | RM 1.3M - RM 1.6M |
Damaran 2 | Setia Mayuri, Semenyih | Launching Soon | Launching Soon |
Mio Spring | Gamuda Cove, Dengkil | 2096-2734 | 780K-1.6M |
The Waterlily | Gamuda Cove, Dengkil | 3353-4466 | 2.8M-3.9M |
bottom of page
