top of page
SMC Furniture has compiled the following list for informational purposes only.
Project | Location | Tenure | Sqft | Price Range (RM) | Completion Date | Developer |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sfera | Wangsa Maju | Leasehold | 541-1371 | RM 410K- RM970K | 2026 | MCL Land |
Park One | Melawati | Freehold | 1027-1202 | RM 720K- RM 1M | 2026 | Sime Darby |
The Reya | KL East | Launching Soon | Launching Soon | Launching Soon | Launching Soon | Sime Darby |
99 Legend | Jalan Kuching | Leasehold | 735-1152 | RM 597K - RM 962K | 2028 | JL 99 |
7uju Residen | Jalan Kuching | Leasehold | 710-1442 | RM 440K -RM 1.17M | Q4 2027 | Distinctive Group |
Sunway Flora | Kinrara | Freehold | 1055-2562 | 700K-1.2M | 2026 | Sunway |
Quaver | Seri Kembangan | Leasehold | 1017-1850 | 652K-900K | 2026Q4 | Chin Hin |
TRX Residence | KLCC | Freehold | 474-1636 | 915K- 6.2M | Q2 2024 | Landlease |
Orion Residence | KLCC | Freehold | 495-1271 | 693K - 6.2M | Q1 2025 | Welton |
Residensi Andalan | Bukit Jalil | Freehold | 808-816 | RM 300K | 2028 | Chin Hin |
Gen Starz | Old Klang Road | Freehold | 650-875 | 593K- 867K | 2027 | Majestic Gen |
The Lantern | Bangsar | Freehold | 570-1092 | 814K-1.596M | Q4 2026 | CDC Asset Management |
bottom of page
