top of page
SMC Furniture has compiled the following list for informational purposes only.
Project | Location | Tenure | Sqft | Price Range (RM) | Completion Date | Developer |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bnagsar 38 | Bangsar | Leasehold | 580-1442 | 686K- 1.9M | Q4 2026 | UDA |
Est 8 | Seputeh | Leasehold | 543-1947 | 435K-1.8M | 2026Q3 | EUPE |
111 Menerung | Bangsar | Freehold | 1001-3741 | 1.7M-6.7M | 2027Q1 | BRDB |
Talisa | Bangsar | Leasehold | 917-1478 | RM 914K- RM 1.7M | Q1 2028 | Sunsuria |
Solarvest | Bangsar South | Leasehold | 294-549 | 660K-864K | 2028Q1 | Chin Hin |
River park | Bangsar South | Leasehold | 812-1180 | 550K-862K | 2026Q3 | Malton |
Riana Trees | Bangsar South | Leasehold | 900-955 | RM 838K-RM 1M | Q1 2027 | IJM Land |
Nestree | Bangsar South | Leasehold | 1050-1580 | RM 577K- RM 870K | Q4 2026 | Nestcity |
Sunway Belfield | KL | Freehold | 797-1345 | 700K-1M | 2024 | Sunway |
Core Residence | TRX,KLCC | Freehold | 624-1022 | 1.2M-2.2M | 2024 | WCT |
Pavilion Square | Bukit Bintang, KLCC | Leasehold | 504-1255 | RM 1.16M-RM 2.89M | 2028 | Pavilion Group |
The Ria | KL Sentral | Leasehold | 650-800 | RM 800K-RM 1.05M | 2026Q4 | Titijaya Land |
bottom of page
