top of page
SMC Furniture has compiled the following list for informational purposes only.
Project | Location | Tenure | Sqft | Price Range (RM) | Completion Date | Developer |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sfera | Wangsa Maju | Leasehold | 541-1371 | RM 410K- RM970K | 2026 | MCL Land |
Park One | Melawati | Freehold | 1027-1202 | RM 720K- RM 1M | 2026 | Sime Darby |
The Reya | KL East | Launching Soon | Launching Soon | Launching Soon | Launching Soon | Sime Darby |
99 Legend | Jalan Kuching | Leasehold | 735-1152 | RM 597K - RM 962K | 2028 | JL 99 |
7uju Residen | Jalan Kuching | Leasehold | 710-1442 | RM 440K -RM 1.17M | Q4 2027 | Distinctive Group |
Sunway Flora | Kinrara | Freehold | 1055-2562 | 700K-1.2M | 2026 | Sunway |
Quaver | Seri Kembangan | Leasehold | 1017-1850 | 652K-900K | 2026Q4 | Chin Hin |
TRX Residence | KLCC | Freehold | 474-1636 | 915K- 6.2M | Q2 2024 | Landlease |
Orion Residence | KLCC | Freehold | 495-1271 | 693K - 6.2M | Q1 2025 | Welton |
Residensi Andalan | Bukit Jalil | Freehold | 808-816 | RM 300K | 2028 | Chin Hin |
Gen Starz | Old Klang Road | Freehold | 650-875 | 593K- 867K | 2027 | Majestic Gen |
The Lantern | Bangsar | Freehold | 570-1092 | 814K-1.596M | Q4 2026 | CDC Asset Management |
Bnagsar 38 | Bangsar | Leasehold | 580-1442 | 686K- 1.9M | Q4 2026 | UDA |
Est 8 | Seputeh | Leasehold | 543-1947 | 435K-1.8M | 2026Q3 | EUPE |
111 Menerung | Bangsar | Freehold | 1001-3741 | 1.7M-6.7M | 2027Q1 | BRDB |
Talisa | Bangsar | Leasehold | 917-1478 | RM 914K- RM 1.7M | Q1 2028 | Sunsuria |
Solarvest | Bangsar South | Leasehold | 294-549 | 660K-864K | 2028Q1 | Chin Hin |
River park | Bangsar South | Leasehold | 812-1180 | 550K-862K | 2026Q3 | Malton |
Riana Trees | Bangsar South | Leasehold | 900-955 | RM 838K-RM 1M | Q1 2027 | IJM Land |
Nestree | Bangsar South | Leasehold | 1050-1580 | RM 577K- RM 870K | Q4 2026 | Nestcity |
Sunway Belfield | KL | Freehold | 797-1345 | 700K-1M | 2024 | Sunway |
Core Residence | TRX,KLCC | Freehold | 624-1022 | 1.2M-2.2M | 2024 | WCT |
Pavilion Square | Bukit Bintang, KLCC | Leasehold | 504-1255 | RM 1.16M-RM 2.89M | 2028 | Pavilion Group |
The Ria | KL Sentral | Leasehold | 650-800 | RM 800K-RM 1.05M | 2026Q4 | Titijaya Land |
M Arisa | Sentul | Freehold | 708-878 | 472K | 2024Q4 | Mah Sing |
Minest Residence | Sentul | Freehold | 1050-1239 | RM 630K-RM 773K | 2024 | Mi Nest |
Bamboo Hill | Segambut | Freehold | 603-904 | RM 486K - RM 1.3 | 2028 | UOA |
Tuan 2 Egacy | Segambut | Leasehold | 862-1177 | RM 443K- RM 580K | 2025 | CPI Land |
Savvy phase 2 | Segambut | Freehold | 722-1232 | RM 462K- RM 788K | Q4 2024 | IJM |
Tuan 3 | Segambut | Freehold | 820-1026 | RM 511K- RM 825 | Q4 2028 | CPI Land |
Arte Solaris | Mont Kiara | Leasehold | 477-2051 | 580K-1.9M | 2026Q4 | Arte |
Pavilion Mont Kiara | Mont Kiara | Freehold | 1001-5447 | 1.2M-1.6M | 2027Q2 | WCT |
Allevia | Mont Kiara | Freehold | 1703-2634 | RM 1.5M- RM 2.4M | 2025 | Uem Sunrise |
Kiaramas deDaun | Mont Kiara | Freehold | 1313-4693 | RM 1.1M- RM 3.94M | 2028 | Asia Quest Group |
Bon Kiara | Mont Kiara | Freehold | 2081-3075 | RM 1.21M- RM 1.84M | 2027 | Bon Estates |
The Minh | Mont Kiara | Freehold | 1607-3010 | RM 1.6M - RM 3.1M | 2027 | UEM Sunrise |
Miranda Hill | North Kiara | Freehold | 943-3584 | 635K-2.4M | 2027 | BRDB |
Jendela | Dutamas | Leasehold | 1324-2260 | RM 1.8M- RM 3.8M | 2026 | Sime Darby |
Casa Danau | Danau Kota | Leasehold | 1184 | RM 553K++ | Q4 2025 | PV |
M Nova | Kepong | Leasehold | 700-1000 | 328K-492K | 2028Q1 | Mah Sing |
Aradia | Kepong | Leasehold | 567-1687 | 350K-1.3M | 2025Q2 | Country Garden |
M Luna | Kepong | Leasehold | 700-1000 | RM 385K-RM 550K | Q4 2024 | Mah Sing |
Baron Residence | Kepong | Leasehold | 547-1625 | RM 380K - RM 1.2M | Q4 2025 | Country Garden n perdana park city |
Armani Kepong | Kepong | Leasehold | 754-1103 | RM 603K -RM 900K | 2028 | Armani |
M Zenya | Kepong | Leasehold | 762-1067 | RM 598K-RM 849K | Q3 2028 | Mah Sing |
Amira | Kepong | Leasehold | 923-1300 | RM 487K -RM682K | Q1 2027 | Cheras Hong Soon Land |
Tangen Residence | Kepong | Freehold | 1033-1582 | RM 659K - RM1.14M | 2027 | EH Group |
Arunya | Kepong | Leasehold | 743-1517 | RM 409K- RM 1.27M | 2025 | KLN Land |
Residensi Ava | Kiara Bay, Kepong | Leasehold | 813-1285 | RM 567K -RM948K | 2024 | Uem Sunrise |
Residensi Zig | Kiara Bay | Leasehold | 450-1198 | RM 402K- RM 1.08M | Q4 2027 | Uem Sunrise |
PV 22 | Setapak | Leasehold | 490-1300 | RM 373K- RM 1.2M | Q4 2028 | PV |
Berlian 2 | Setapak | Freehold | 1009-2531 | RM 540K-RM1.4M | Q2 2025 | PV |
M Astra | Setapak | Leasehold | 850-1044 | RM 340K- RM 578K | Q2 2027 | Mah Sing |
Curvo | Setapak | Leasehold | 952-1345 | RM 687K- RM 1M | Q2 2026 | Skyworld |
Edgewood | Setapak | Leasehold | 911-1280 | RM 447K-RM 703K | 2025 | Skyworld |
MH Platinum 3 | Setapak | Freehold | 650-950 | RM 325K- RM 500K | Q2 2027 | PV |
The Vesta | Setiawangsa | Leasehold | 715-1125 | RM 359K-RM 2M | 2027 | Skyworld |
D' Brightton | Titiwangsa | Leasehold | 1044-2555 | 671K-2M | 2024Q 3 | Lakaran Ceria |
TR2 Residence | Titiwangsa | Leasehold | 667-904 | RM 515K-RM 750K | Q4 2026 | MKH |
Lea by the hill | Taman Malawati | Leasehold | 1050-1243 | 600K-802K | 2026Q2 | OSK |
M Adora | Wangsa Maju | Leasehold | 850-1200 | RM 430K-RM 668K | 2024 | Mah Sing |
Altris | Wangsa Maju | Freehold | 646-2272 | RM 360K- RM1.7M | Q2 2026 | Beverly |
Sunway Artessa | Wangsa Maju | Freehold | 1109-1303 | RM 665K- RM 782K | Q4 2025 | Sunway |
VeladaZ | Bukit Jalil | Leasehold | 1012 | 700K-850K | 2027Q3 | Exsim |
KingswoodZ | Bukit Jalil | Leasehold | 474-904 | 400K-720K | Q4 2028 | Exsim |
Ren Residence | Bukit Jalil | Leasehold | 920-1680 | 537K-1.2M | 2027Q4 | Juta Asia |
Ayanna | Bukit Jalil | Freehold | 1155-2453 | 753K-911K | 2027Q2 | Chin Hin |
Tropika | Bukit Jalil | Freehold | kl | 500K-1.2M | 2024Q4 | Berjaya |
Park Green | Bukit Jalil | Freehold | 1200-1900 | RM1.29M- RM2.04M | 2029 | Malton |
Aster Hill | Sri Petaling | Freehold | 852-1077 | 700K-850K | 2027Q1 | UOA |
Aurum | Sri Petaling | Freehold | 1071-1260 | 729K-850K | 2027Q4 | Amber Home |
Ambience | Salak South | Freehold | 669-1080 | 448K-737K | 2027Q3 | Faithview |
Kensho Residence | Taman Desa | Leasehold | 707-1034 | 623K-915K | 2026Q4 | SCG |
Skyline | Kuchai Lama,Sungai Besi | Leasehold | 550-920 | RM 420K- RM 700K | Q4 2026 | TS Law |
PSV 1 | Bandar Tasik Selatan, Sungai Besi | Leasehold | 946-2186 | RM 513K | Q2 2027 | PV |
The Atas | Taman Desa, Sungai Besi | Leasehold | 1155-1515 | RM 762K-RM 1M | Q3 2028 | Maxim |
Hana Residence | Sungai Besi | Leasehold | 682-900 | RM 430K- RM 600K | Q3 2027 | Gadang Land |
Desa East (Freecost) | Sungai Besi | Leasehold | 850-2560 | 498K-1.5M | 2027Q4 | Radium |
Aricia | Sungai Besi | Freehold | 872-1420 | 680K-1.137M | 2028Q4 | Chin Hin |
KL 48 | Sungai Besi | Freehold | 650-850 | RM 450K-RM 570K | 2027 | Eco First |
D'idaman | Sungai Besi | Leasehold | 800-1014 | RM 336K - RM 446K | 2025 | Coneff |
Arte Star | Sungai Besi | Leasehold | 527-840 | RM 443K- RM 630K | Q4 2028 | Arte |
The Harmony | Old Klang Road | Leasehold | 1033 | RM 513K | Q3 2024 | Aset Kayamas |
Riverville 2 (RV 2) | Old Klang Road | Freehold | 803-915 | RM 430K- RM 500K | Q3 2027 | Alzac |
Ixora | Cheras | Leasehold | 1001-1216 | RM 564K- RM 684K | Q4 2024 | Dwitasik |
Sunway Velocity 2 | Cheras | Leasehold | 689-786 | RM 490K- RM1.5M | Q4 2024 | Sunway |
Metro | Cheras | Freehold | 750-900 | RM 498K- RM 600K | 2024 | Alzac |
Nexus | Cheras | Freehold | 660-1000 | RM 528K-RM 800k | Q2 2025 | MKH |
Nikka City Sentral | Cheras | Leasehold | 965-1264 | RM 500K- RM700K | Q1 2025 | Kiara Kemajuan |
Emerald Hills | Cheras | Freehold | 840-3281 | RM 450K- RM 3M | 2025 | Guocoland |
Levia Residence | Cheras | Leasehold | 938-1364 | RM 527K-RM950K | 2027 | Matrix Concept |
Sunway Velocity 3 | Cheras | Leasehold | 721-1076 | RM 774K- RM 1.23M | Q2 2028 | Sunway |
Emerald 9 | Cheras | Freehold | 675-1304 | RM 613K - RM 1.08M | 2026 | Guocoland |
Sunway Alishan | Cheras | Freehold | 1216-1498 | RM 1.1M -RM 1.85M | Q4 2025 | Sunway |
The Connaught One | Cheras | Freehold | 452-1270 | RM 419K - RM 1M | Q4 2027 | UEM Sunrise |
Maple | OUG | Freehold | 808-1378 | 660K-929K | 2025 | WCT |
Helix | PJ South | Leasehold | 572-1065 | 385K-700K | 2025Q4 | EUPE |
Ashwood | Ampang | Freehold | 1381-3399 | RM 1.6M-RM 4.8M | Q4 2029 | Paramount Property |
R Suites Chancery | Ampang | Freehold | 452-861 | 455K-1.86M | 2027Q4 | Radium |
Astrum | Ampang | Leasehold | 570-1030 | 631K-1M | 2027Q3 | Setia Awam |
Skyline Embassy | Ampang | Freehold | 554-1050 | 956K-1.7M | 2025 | Agile |
The Atrium | Ampang | Freehold | 556-1227 | From 592K | 2024 | Paramount Property |
Wellnessa | Ampang | Freehold | 1008-1286 | RM 574K- RM 733K | Q2 2025 | Trinity |
Astoria | Ampang | Leasehold | 560-1505 | RM 497K -RM 2.3M | 2025 | Xtreme Meridien |
BranniganZ | Bukit Bintang | Leasehold | 344-678 | 800K-1M | 2028Q3 | Exsim |
Time Square 2 | Bukit Bintang | Freehold | 488-1038 | RM 788K- RM1.5M | 2029 | Berjaya |
Hanaz Suites | KLCC | Freehold | 323-657 | RM 756K -RM1.4M | Q2 2029 | Exsim |
Residensi Armani | KLCC | Freehold | 456-694 | 833K-1.1M | 2026 | Armani |
Majestic | KLCC | Freehold | 459-654 | 506K-843K | 2026Q1 | Majestic |
Conlay | KLCC | Freehold | 743-1335 | 1.4M-3.5M | 2025Q2 | Conlay |
Dawn | KLCC | Freehold | 350-416 | 717K-871K | 2029Q1 | Chin Hin |
SWNK | KLCC | Leasehold | 463-1238 | 708K-1.5M | 2026Q4 | BBCC |
Skylon | KLCC | Freehold | 518-1259 | RM 1.3M - RM 1.8M | 2025 | GBD Land |
bottom of page
